Liosta tionscadal de Stone Epic
| Ainm an tionscadail | Áit | Ábhar | Mír | Q'ty(M2) |
|---|---|---|---|---|
| Foirgneamh oifige PGDII | Poznan, an Pholainn | G684 | urlár istigh snasta agus céimeanna | timpeall 2000 |
| METRO MONORAIL MOSCOW | Moscó, an Rúis | G633 | urlár snasta agus lasracha | timpeall 10000 |
| Árasán Moscó | Moscó, an Rúis | G682 | balla taobh amuigh lasrach | timpeall 2000 |
| eaglais léicin | Basilik, an Pholainn | G682 | Céimeanna onórach | timpeall 2000 |
| Ionad Siopadóireachta Browar | Poznan, an Pholainn | G684, G603, Shanxi Black, Marmar bán | Urlár, céim.. | timpeall 10000 |
| Aerfort Luxmburg | Lucsamburg | G654 C | Urlár | timpeall 8000 |
| "Co teicstíle Erkose." Foirgneamh monarchan agus bainistíochta | Iostanbúl, an Tuirc | G603 | Cumhdach balla | timpeall 10000 |
| Foirgneamh Oifige | Lucsamburg | G654 C | lasadh agus burshed Urlár agus balla | timpeall 2000 |
| Staidiam Moscó | Moscó, an Rúis | G655, Oighear Gorm | Urlár | timpeall 10000 |
| Stáisiún subway | Moscó, an Rúis | G655& Marmar Oighear Gorm agus Kanice | Urlár | timpeall 15000 |
| ÁIT na hEorpa | Lucsamburg | G684 | Taobh amuigh agus taobh istigh urlár | timpeall 40000 |
| STAR CITY | Seoul, An Chóiré | RUSTENBURG, Tan Brown, Sapphire Brown | aghaidh | timpeall 5000 |
| SAMSUNG Foirgneamh árasán | Seoul, An Chóiré | CAFÉ ImperIAL | aghaidh | timpeall 10000 |
| BON SPÁS PUNGLIM: | Seoul, An Chóiré | POLYCHROME | aghaidh | timpeall 20000 |
| Óstán GYONG Zhu | Seoul, An Chóiré | SANTA CECILIA SOLAS | aghaidh | timpeall 10000 |
| SAMSUNG Foirgneamh árasán | Seoul, An Chóiré | GIALLO SF REAL | aghaidh | timpeall 15000 |
| IMK Foirgneamh árasán | Seoul, An Chóiré | BALTIC BROWN | aghaidh | timpeall 15000 |
| Folctha teirmeach | München, an Ghearmáin | G682, travertine beige | urlár, colúin | timpeall 30000 |
| AN GALAIR BALTYCKA | an Pholainn | Féileacán Gorm, Coral Dearg | Urlár | 2000M2 |
| Foirgneamh oifige Custaim Xiamen | Xiamen, an tSín | Antique donn, Labradar antique, Bethel bán | Gach taobh istigh pábhála agus clocha decraitheach | timpeall 12000 |
| Sans Souci PALACE | Xiamen, an tSín | Féileacán Beige | Facade | timpeall 34000 |
| aerfort Frankfurt | Frankfurt, an Ghearmáin | G640 | urlár, pábháil, aghaidh | timpeall 110000 |
| Críochfort aerfoirt agus stáisiún faoi thalamh | Moscó, an Rúis | G623, G654 | urlár, pábháil, aghaidh | timpeall 250000 |
| Ionad Cumarsáide Leictreach Shaoguan | Shanguan, Guangdong, an tSín | Azul Plaatino | Facade, urlár | 25000 |
| Ionad Gnó Rongchao | Shenzhen, an tSín | Lavander Blue, An tSiombáib Dubh | Facade, urlár | 26000 |
| Óstán Xiamen Miramar | Xiamen, an tSín | Angóla Dubh, Snow White | Urlár | 4000 |
| Peony Óstán Idirnáisiúnta Xiamen | Xiamen, an tSín | St.Louis, An tSín Dubh, Adi Beige | Urlár | 3000 |
| Banc na gCeannaithe Lotus | Changsha, an tSín | Bethel Bán | Urlár | 4000 |
| Páirc Lipowy | an Pholainn | Porfair dearg | aghaidh agus urlár | timpeall 23000 |
| Cúirt Krakow | an Pholainn | G603 | aghaidh | 5000 |
| Túr Toyosu | Tóiceo an tSeapáin | G682, G681 | Urlár agus Balla cumhdach | 2000 |
| Túr Toyosu | Tóiceo an tSeapáin | G365, India Mahagaine | countertop | 3000 |
| árasán umeta | Tóiceo an tSeapáin | G654, Oighear Gorm | Urlár, gearrtha go méid | 3000 |
| München Freimann" - stáisiún | München, an Ghearmáin | G603, G684 | Urlár | timpeall 5000 |
| Óstán Aria-SPA PELLI | Las Vegas, Stáit Aontaithe Mheiriceá | AG98, G623, Carara bán | Urlár, gearrtha go méid | 9000 |
| Roinn Kyung Bang | Chóiré | Azul platino | cumhdach balla | 12000 |
| 来美安 Árasán | Chóiré | Tan Donn | cumhdach balla | 3000 |
| 来美安 Árasán | Chóiré | Ubatúba | Urlár, gearrtha go méid | 4000 |
| A an t-amhrán rúisis | Moscó, an Rúis | Péarla gorm, G603, G654 | facade | 1000 780 620 |
| MARC DOMHANDA DEA GU (DEO) | Chóiré | Sapphire Donn | cumhdach balla | 7000 |
| Trapálás | Chóiré | Ilchróim | cumhdach balla | 3000 |
| Il San Siksa Cathair muid Byuck San Blooming | Chóiré | Ilchróim | cumhdach balla | 25000 |
| Óstán Seoul Stars | Chóiré | Péarla Gorm Ríoga | cumhdach balla | 10000 |
| Óstán RADISSON Cebu | Filipíneach | An tSiombáib Dubh | gcuntar-barr | 1500 |
| an Iodáil | Impala Afraic | pavers tiubh | 2000 | |
| CLARION HOTEL ERNST | Iorua | Seandachtaí Labradar | urláir | 1500M2 |
| WROCLAW BIBLIOTEKA | an Pholainn | Gaineamhchloch glas | cumhdach balla | 14000 |
| Críochfort Aerfort Bhaile Átha Cliath 2 | Baile Átha Cliath, Éire | G603, G682 | Urlár | 30000 |
| Tionscadal EHCO | an Pholainn | G684 | cumhdach balla | 3000 |
| Stáisiún Hakata | Hakata an tSeapáin | Kuppam Green,G603, 山西黑 | LÁRACH | 8000 |
| TÓGÁIL OIFIGE FERESTTEH | Tehran, an Iaráin | Labradar Antique, Giallo Veneziano Nua | aghaidh agus urlár | 782 |
| Foirgneamh rialtais | Kuala Lumpur, an Mhalaeisia | Péarla emerald, an tSín dubh | facade | 1600;3000 |
| Siopa Roinne NC | Chóiré | Antique Donn | facade, urlár | 2981 |
| Arnhem tollán Perron | Ollainn | G654 | Pavers | 4000-5000 |
| Kantoor Deloitte, Utrecht. | Ollainn | Shanxi dubh | facade | 4000 |
| Soeslangen | an Danmhairg | G654 | Pavers, céimeanna | 7000 |
| Ospidéal Naomh Uinseann, Baile Átha Cliath | Éire | Rosa Béite | facade | 3000 |
| Foirgneamh oifige | an Astráil | Mhogaile dubh | Pavers | 3000 |
| Foirgneamh oifige | an Ghearmáin | G654 | urláir | 1500 |
| Gairdín Flotmyr | Iorua | G654 | balla agus urláir | 900 |
| Aerfort Poznan | Poznan, an Pholainn | G640 nua | Urlár | 6500M2 |
| Meall Siopadóireachta Silesia | Katowice, an Pholainn | Caismír Bán, Péarla Gorm, Giallo Ornomental | Urlár | 3500M2 |
| Vársá | an Pholainn | Kashimir bán | aghaidh | 1600M2 |
| Céim Eolaíochta an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath | Éire | G603/G684 | facade | 4000 |
| TP SA | an Pholainn | G654 F | Mhúnlú | 1200 |
| Szczecin | an Pholainn | Gaineamhchloch Glas | Cumhdach balla | 5000 |
| Fóram Nrodowe Muzyki, Wroclaw | an Pholainn | An tSín Nero Impala/G603 | Cumhdach balla + céimeanna + urláir | 4000 |
| BERNARDYNSKA, WARSZAWA | an Pholainn | Gaineamhchloch Glas | Cumhdach balla | 7000 |
| Bailtíní Vítneam | Vítneam | Crema marfil/Ros Bán/Beige Travertine | Urlár + riteoga | 6000 |
| séipéal ón 16ú haois | an Pholainn | Áise Liath/Impire Dorcha | eilimintí speisialta | 500 |
| Páirc Ghnó Poleczki/tionscadal Rodex | an Pholainn | G654/G603/Kashimir Gold | Flooring + walltiles | 1500 |
| Iarscríbhinn an Ionaid Bhreithiúnaigh, Rockville, MD | Stáit Aontaithe Mheiriceá | Bán Srí Lanca | balla + cloch chlúdaigh | timpeall 2000 |
| Stáisiún subway | Moscó, an Rúis | An tSín Liath + Impala | Urlár | timpeall 15000 |
| Meall Siopadóireachta | Brisbane Astráil | Branco Véineas | urláir | 2200 |
| Iarscríbhinn an Ionaid Bhreithiúnaigh | Rockville,MD, Stáit Aontaithe Mheiriceá | Bán Srí Lanca | balla + cloch chlúdaigh | timpeall 2000 |
| Foirgneamh Stáisiún Reston | Reston, VA, SAM | Agola Dubh + Olive Green | cumhdach balla | 1100 |
| Gairdíní Ilghnéitheacha | Cathair Oklahoma, ceart go leor | G684 | Urlár agus cloch tírdhreacha | 2000 |
| Cónaí Iarthuaisceart Portland | Portland, NÓ | G684 | Urlár agus cloch tírdhreacha | 3700 |
| ONEOK PLAZA | Cathair Tulsa, ceart go leor | G654+ Padang Gray + Tan Brown | Urláir | ca. 3500 |
| WOJEWODZKI SZPITAL DZIECIECY / OSPIDÉAL LEANAÍ | AN PHOLAINN | G350 | Urláir | 1300 |
| Stáisiún meitreo WARSAW | an Pholainn | WR Dubh | urláir agus staighrí | 15000 |
| Críochfort Aerfort München 2 | an Ghearmáin | G603 | urláir | 80000 |
| CEANTAR AIRGEADAIS AN RÍ ABDULLAH | RIYADH KSA | Antique Donn | Countertops | 5000 |
| CATHRACH LEIGHIS HAMAD | DOHA QATAR | Giallo Antico | urláir | 11000 |
| Túr Rotchilid tel aviv Iosrael Champion Tower bnei Barak Iosrael |
Iosrael | Dubh Meiriceánach | urláir | 5000 |
| Nasza piękna fasada w Białymstoku | an Pholainn | G654 | aghaidh | 300 |
| tionscadal LUR-205-IMP-2014 | an Pholainn | G684 | urláir agus staighrí | 10 CTNS |
| Tionscadal óstán | Doha | Marmar Adhmaid Bán | urláir agus ballaí | 8000 |
| Aerfort Katowice | an Pholainn | G623 nua | urláir | 4028 |
| aerfort Balice | an Pholainn | G623 nua | urláir agus staighrí | 25000 |
| OVT Arnhem | Ollainn | G654C | urláir | 5000 |
| Ospidéal Melbourne | Melbourne, an Astráil | Bethel Bán | Cumhdach balla | 5000m2 |
| Foirgneamh Acadúil Ollscoil Rutgers | Nua Gheirsí, Stáit Aontaithe Mheiriceá | An tSiombáib Dubh, G682 | bailchríoch lasrach cumhdach balla taobh amuigh 2 | 270 m2 |
| Gairdín Beijing | Moscó Rúis | G682, glas féileacán | Urlár, cumhdach balla, leaca | 25000m2 |
| Katharina te Amstardam | Ollainn | Cloch ghorm na Síne | cumhdach balla | 2400m2 |
| VLEUTENSEBAAN TE UTRECHT | Ollainn | G654 | urláir | 1200m2 |
| Singeapór | SX Dubh, G612 | 25/30/50/70/75mm gearrtha-go-mhéid | 1100 | |
| Cathair Ghnó Mapletree II, Singeapór | Singeapór | Scaird Mist | Urlár | 900 |
| HP@Bóthar an Iosta | Singeapór | G684 | 25mm gearrtha-go-mhéid | 404 |
| JTC Space@ Tuas | Singeapór | G654,G684 | 20mm gearrtha-go-mhéid, ciúb 50mm | 1392 |
| Katarina Amstardam | Ollainn | Aolchloch | cumhdach balla | c.a.2500M2 |
| IKEA Moscó | Moscó, an Rúis | G633,G654 | Pábháil | 5000 |
| Páirc Zaryadie Moscó | Moscó, an Rúis | G603,G654 | Pábháil | 15000 |
| Plaza corn an domhain Moscó | Moscó, an Rúis | SD682, G603 | pábháil | 25000 |
| Singeapór Marina One | Singeapór | Verde Maritaka | pábháil | 3000 |
| GER | Hamburg, an Ghearmáin | G654 | Urlár & Stair | 24000 |
| J44 | Vársá, an Pholainn | Leath{0}}grianchloch | Flóra & Balla | 5000 |
| JESIORNA TOWERS BUD.D, BUD C | an Pholainn | G681, G654, G603, G664 | Windowsills, Steps, Risers Agus tíleanna | 1866 |
| 1) Sonáid Ultra BIAŁYSTOK D | an Pholainn | G603 | Windowsills, Céimeanna, Tíleanna | 6000 |
| 1) EŁK BORA KOMOROWSKIEGO ETAP I | ||||
| 3) GIŻYCKO 1 MAJA | ||||
| 4) SOBOLA BIEL A.2. | ||||
| Sobola Biel A5 | an Pholainn | G603 | Windowsills, Céimeanna, Tíleanna | 2546 |
| Músaem Stairiúil an Dara Cogadh Domhanda | Fhrainc | Bíocunta bán, G654, Shanxi dubh | Pábháil | |
| Ollscoil Cuáit | Cuáit | Angóla dubh | balla | |
| Meall Shchelkovsky | Moscó Rúis | craiceann rós bán/tíogair bán | urlár | 15500M2 |
| TÓGÁIL GNÓ ALZANBAKA | an Iordáin | G654&G603 | Cumhdach balla | 17000 |
| SOBOLA BIEL | an Pholainn | G603 | Tíleanna, Céimeanna agus Windowsills | 2400 |
| VÓDA 2 | ||||
| CAIMÍN | an Pholainn | G603, Réaltra Dubh | Tíleanna, Céimeanna agus Windowsills | 576 |
| AN SRÁIDBHEILE THIAR | Michigan, Stáit Aontaithe Mheiriceá | ANGOLA DUBH Leathar | cumhdach | 1050 |
| Ambasáid SAM | Hondúras | Dubh Meiriceánach | urlár, curb | 500 |
| Coimpléasc Eolaíochta SSG Daejeon | Daeoin, S. Chóiré | Giallo Santa Cecilia | balla seachtrach, cóipeáil | 20000 |
| Foirgneamh Tráchtála Capita Sky | Singeapór | Trí Lactea | urlár, colbha, balla | 4300 |
| Ceo Dubh | 1500 | |||
| Verde Maritaca | 300 | |||
| G654 | 100 | |||
| 1) Suwalki A3 | an Pholainn | Bianco Sardo/G603 | Tíleanna, Céimeanna agus Windowsills | 4860 |
| 2) Suwalki A4 | ||||
| 3) Gdańsk Monsa | ||||
| 4) Giżycko Apartamenty Przystań B | ||||
| 5) Giżycko Koszarova | ||||
| 6) Węgorzewo Nova Forma | ||||
| 7) Konieczki B | ||||
| Oileán Órga | Moscó Rúis | jade bán Sínis caledonia | pábháil | 15000M2 |
| Óstán Pan Pacific | Singeapór | Dubh iomlán | urlár, colbha, balla | 1300 |
| Olive Green G612 | 1500 | |||
| Stáisiún Westend i mBúdaipeist | an Ungáir | G654 Padang Dorcha, G603 | urláir | 1000 |
